<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Elezioni 2008: i risultati definitivi in Basilicata</title>
	<atom:link href="http://www.clarita.it/2008/04/16/elezioni-2008-i-risultati-definitivi-in-basilicata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clarita.it/2008/04/16/elezioni-2008-i-risultati-definitivi-in-basilicata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elezioni-2008-i-risultati-definitivi-in-basilicata</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 11:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: clarita</title>
		<link>http://www.clarita.it/2008/04/16/elezioni-2008-i-risultati-definitivi-in-basilicata/comment-page-1/#comment-2391</link>
		<dc:creator>clarita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 07:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clarita.it/?p=407#comment-2391</guid>
		<description>mary, lol!!! io nn m auguro ke questo governo cada... non perchè adoro berlusconi... ma xkè c&#039;è bisogno di stabilità... l&#039;economia è troppo infossata... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mary, lol!!! io nn m auguro ke questo governo cada&#8230; non perchè adoro berlusconi&#8230; ma xkè c&#8217;è bisogno di stabilità&#8230; l&#8217;economia è troppo infossata&#8230; <img src='http://www.clarita.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mary</title>
		<link>http://www.clarita.it/2008/04/16/elezioni-2008-i-risultati-definitivi-in-basilicata/comment-page-1/#comment-2389</link>
		<dc:creator>mary</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 21:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clarita.it/?p=407#comment-2389</guid>
		<description>io mi astengo. :(senza fare discorsi di destra o sinistra..ma dedicare i miei auguri a bubbico... :( 
diciamo che mi auguro che anche questo governo cada...ma è + difficile,purtroppo. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io mi astengo. <img src='http://www.clarita.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> senza fare discorsi di destra o sinistra..ma dedicare i miei auguri a bubbico&#8230; <img src='http://www.clarita.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
diciamo che mi auguro che anche questo governo cada&#8230;ma è + difficile,purtroppo. <img src='http://www.clarita.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: redhome77</title>
		<link>http://www.clarita.it/2008/04/16/elezioni-2008-i-risultati-definitivi-in-basilicata/comment-page-1/#comment-2376</link>
		<dc:creator>redhome77</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clarita.it/?p=407#comment-2376</guid>
		<description>clarita solo una cortesia: evitiamo di parlare di basilicata &quot;rossa&quot;... è al massimo un rosa sbiadito...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>clarita solo una cortesia: evitiamo di parlare di basilicata &#8220;rossa&#8221;&#8230; è al massimo un rosa sbiadito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Masa</title>
		<link>http://www.clarita.it/2008/04/16/elezioni-2008-i-risultati-definitivi-in-basilicata/comment-page-1/#comment-2375</link>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clarita.it/?p=407#comment-2375</guid>
		<description>complimeti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>complimeti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Blumwhud</title>
		<link>http://www.clarita.it/2008/04/16/elezioni-2008-i-risultati-definitivi-in-basilicata/comment-page-1/#comment-2374</link>
		<dc:creator>Blumwhud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 17:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clarita.it/?p=407#comment-2374</guid>
		<description>Bubbico e Viceconte: la solita minestra già mangiata, già digerita... già cacata!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bubbico e Viceconte: la solita minestra già mangiata, già digerita&#8230; già cacata!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: clarita</title>
		<link>http://www.clarita.it/2008/04/16/elezioni-2008-i-risultati-definitivi-in-basilicata/comment-page-1/#comment-2373</link>
		<dc:creator>clarita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 15:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clarita.it/?p=407#comment-2373</guid>
		<description>grazie wolly... io voglio essere ottimista... forse con 1 pò di ottimismo il Paese sarebbe migliore!!

Graziano, il PD ha vinto anche a Matera ma sono aumentati i consensi al centro destra!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie wolly&#8230; io voglio essere ottimista&#8230; forse con 1 pò di ottimismo il Paese sarebbe migliore!!</p>
<p>Graziano, il PD ha vinto anche a Matera ma sono aumentati i consensi al centro destra!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Graziano</title>
		<link>http://www.clarita.it/2008/04/16/elezioni-2008-i-risultati-definitivi-in-basilicata/comment-page-1/#comment-2372</link>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 14:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clarita.it/?p=407#comment-2372</guid>
		<description>Il PD comunque ha retto, se non sbaglio ha vinto in Basilicata ed a Matera, anche se è considerata da sempre una terra rossa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il PD comunque ha retto, se non sbaglio ha vinto in Basilicata ed a Matera, anche se è considerata da sempre una terra rossa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: wolly</title>
		<link>http://www.clarita.it/2008/04/16/elezioni-2008-i-risultati-definitivi-in-basilicata/comment-page-1/#comment-2371</link>
		<dc:creator>wolly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 14:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clarita.it/?p=407#comment-2371</guid>
		<description>Sai che questo post mi piace molto e mi piace soprattutto l&#039;augurio di rappresentare bene la tua terra a tutti gli eletti.
Se tutti ragionassimo così, secondo me, il paese ne guadagnerebbe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sai che questo post mi piace molto e mi piace soprattutto l&#8217;augurio di rappresentare bene la tua terra a tutti gli eletti.<br />
Se tutti ragionassimo così, secondo me, il paese ne guadagnerebbe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

